Název: | Příloha č. 5 Výkaz výměr |
---|---|
Popis: | Opravený výkaz výměr dle vysvětlení ZD č.6. OCEŇOVAT POUZE TENTO NOVÝ VÝKAZ!!! |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 14.01.2021 11:47:40 |
Jméno souboru: | Revitalizace areálu kostela Sv. Jiří, Horní Slavkov - I. etapa - zadání vysvětlení č.6.xlsx |
---|---|
Velikost: | 462,99 KiB |
Aktuální verze souboru: | 16.02.2021 17:15:49 |
Otisk MD5: | af1e73bbb9de4aa4e336f69811c7f3c7 |
Otisk SHA256: | 174180d8e8a320732cb5176424e9a402bf353306cbfc74a26d47b33a6962bf50 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2021 17:15:49 | Příloha č. 5 Výkaz výměr |
Opravený výkaz výměr dle vysvětlení ZD č.6. OCEŇOVAT POUZE TENTO NOVÝ VÝKAZ!!! |
zadávací dokumentace | nedostupný | 462,99 KiB |
03.02.2021 22:16:51 | Příloha č. 5 Výkaz výměr |
Opravený výkaz výměr dle vysvětlení ZD č.4 a 5. OCEŇOVAT POUZE TENTO NOVÝ VÝKAZ!!! |
zadávací dokumentace | nedostupný | 497,36 KiB |
01.02.2021 15:49:38 | Příloha č. 5 Výkaz výměr |
Opravený výkaz výměr dle vysvětlení ZD č.4. OCEŇOVAT POUZE TENTO NOVÝ VÝKAZ!!! |
zadávací dokumentace | nedostupný | 507,69 KiB |
14.01.2021 00:42:00 | Příloha č. 5 Výkaz výměr | zadávací dokumentace | nedostupný | 466,12 KiB |